Ein Vergleich der Abstimmungsergebnisse von Grabs mit dem Kanton und dem Bund.
| Prämien-Entlastungs-Initiative | Ja | Nein |
| Bund | 44,5 % | 55,5 % |
| Kanton | 33,83 % | 66,17 % |
| Grabs | 35,19 % | 64,81 % |
| Kostenbremse-Initiative | Ja | Nein |
| Bund | 37,2 % | 62,8 % |
| Kanton | 34,40 % | 65,60 % |
| Grabs | 32,99 % | 67,01 % |
| Freiheits-Initiative | Ja | Nein |
| Bund | 26,3 % | 73,7 % |
| Kanton | 28,24 % | 71,76 % |
| Grabs | 28,02 % | 71,98 % |
| Stromversorgungsgesetz | Ja | Nein |
| Bund | 68,7 % | 31,3 % |
| Kanton | 65,95 % | 34,05 % |
| Grabs | 63,72 % | 36,28 % |

