RC OG gewinnt äusserst knapp 21 : 20
Unter den Augen von 300 Zuschauern lag der RC Oberriet-Grabs nach der ersten Hälfte des Wettkampfes mit 6:13 klar zurück. Danach starteten die einheimischen Kämpfer eine Aufholjagd und konnten das Duell knapp mit 21:20 gewinnen. Die zwei knappen Siege hintereinander und gegen Thalheim (21:19) und Weinfelden (21:20) sind für das Selbstvertrauen des jungen Teams sehr wertvoll.
Den Kampf in der obersten Liga gewann die Ringerstaffel Kriessern gegen den letztjährigen Schweizermeister aus dem Freiamt AG mit 20:15. Dank dieses klaren Sieges führen die Kriessner die Hutter Premier League mit deutlichem Vorsprung an.
Gewicht | RC Oberriet-Grabs | RRTV Weinfelden | Einzelpkte. | SA | Teampkte. |
57 F | Laritz Dominik | Mühlethaler Silvan | 18:0 | SS | 4:0 |
61 G | Obrist Marco | Wild Thomas | 0:4 | SS | 0:4 |
65 F | Fetahu Quendrim | Wild Urs | 2:6 | SS | 0:4 |
70 G | Freuler Flavio | Müllhaupt Yves | 18:0 | TU | 4:0 |
74 F | Steiger Dominik | Vollenweider Jeremy | 0:6 | SS | 0:4 |
74 G | Vetsch Andreas | Rieser Stefan | 17:2 | TU | 4:1 |
80 F | Sayarov Stephan | Forster Micha | 10:4 | PS | 3:1 |
86 G | Fetahu Ilir | Hostettler Roman | 18:2 | TU | 4:1 |
97 F | Hutter Christian | Rütter Manuel | 0:4 | SS | 0:4 |
130 G | Istrefi Valdrin | Bünder Rico | 8:5 | PS | 2:1 |
21:20 |