Mit 192 Jasserinnen und Jassern wurde – abgesehen vom speziellen Jubiläumsahr 2014 mit über 300 Teilnehmern – ein neuer Teilnehmerrekord erreicht.
Herzliche Gratulation an den neuen Jasskönig und die Siegermannschaft.
Auszug aus der Rangliste
| 1 | Eggenberger Andy |
| 2 | Gantenbein Andi |
| 3 | Sulser Petra |
| 4 | Gantenbein Irene |
| 5 | Stocker Robi |
| 6 | Stricker Hans |
| 7 | Kühnis Philipp |
| 8 | Büchel Verena |
| 9 | Lippuner Jeannette |
| 10 | Beusch Patrick |

